Hộp giảm tốc APEX DYNAMICS dòng PEII kinh tế, độ chính xác cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output torque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N :8 Nm – 459 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratios: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-stage :3 / 4 / 5 / 7 / 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-stage : 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low backlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-stage :≤ 6 ~ 8 arcmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-stage :≤ 8 ~ 10 arcmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-stage :≧ 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-stage :≧ 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low noise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kích thước tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEII 050 / PEII 070 / PEII 090 / PEII 120 / PEII 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để lựa chọn chính xác hộp giảm tốc cho từng ứng dụng cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn về chủng loại, mã sản phẩm và được cung cấp bản vẽ, file 3D.
Các mã hàng hộp giảm tốc APEX DYNAMICS (hộp số APEX DYNAMICS) cho dòng PEII, tham khảo:
APEX DYNAMICS, APEX DYNAMICS gear box, hộp giảm tốc APEX DYNAMICS, APEX gearbox, hộp giảm tốc apex dynamics tại việt nam. Chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng APEX DYNAMICS tại Việt Nam cho các sản phẩm:
|
HỘP GIẢM TỐC APEX DYNAMICS PEII Series
Giá: Liên hệ
Danh mục: HỘP GIẢM TỐC APEX DYNAMICS
Từ khóa: PEII 050-003-S2, PEII 050-004-S2, PEII 050-005-S2, PEII 050-007-S2, PEII 050-010-S2, PEII 050-015-S2, PEII 050-020-S2, PEII 050-025-S2, PEII 050-030-S2, PEII 050-035-S2, PEII 070-003-S2, PEII 070-004-S2, PEII 070-005-S2, PEII 070-007-S2, PEII 070-010-S2, PEII 070-015-S2, PEII 070-020-S2, PEII 070-025-S2, PEII 070-030-S2, PEII 070-035-S2, PEII 090-003-S2, PEII 090-004-S2, PEII 090-005-S2, PEII 090-007-S2, PEII 090-010-S2, PEII 090-015-S2, PEII 090-020-S2, PEII 090-025-S2, PEII 090-030-S2, PEII 090-035-S2
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “HỘP GIẢM TỐC APEX DYNAMICS PEII Series”