Hộp giảm tốc vuông góc dòng kinh tế, độ chính xác cao, tỉ số truyền cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output torque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2N :8 Nm – 459 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratios: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-stage :3 / 4 / 5 / 7 / 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-stage :15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-stage :120 / 160 / 200 / 280 / 350 / 500 / 700 / 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low backlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-stage :≤ 6 ~ 8 arcmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-stage :≤ 8 ~ 10 arcmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-stage :≤ 10 ~ 12 arcmin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-stage :≧ 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-stage :≧ 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-stage :≧ 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low noise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các kích thước tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PGII 040 / PGII 060 / PGII 080 / PGII 120 / PGII 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Để lựa chọn chính xác hộp giảm tốc cho từng ứng dụng cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn về chủng loại, mã sản phẩm và được cung cấp bản vẽ, file 3D.
Các mã hàng hộp giảm tốc APEX DYNAMICS, hộp số APEX DYNAMICS cho dòng PGIIR, tham khảo:
APEX DYNAMICS, APEX DYNAMICS gear box, hộp giảm tốc APEX DYNAMICS, APEX gearbox, hộp giảm tốc apex dynamics tại việt nam. Chúng tôi là nhà phân phối chính thức của hãng APEX DYNAMICS tại Việt Nam cho các sản phẩm:
|
HỘP GIẢM TỐC APEX DYNAMICS PGIIR Series
Giá: Liên hệ
Danh mục: HỘP GIẢM TỐC APEX DYNAMICS
Từ khóa: PGIIR 040-015-S2, PGIIR 040-020-S2, PGIIR 040-025-S2, PGIIR 040-030-S2, PGIIR 040-035-S2, PGIIR 040-1000-S2, PGIIR 040-120-S2, PGIIR 040-160-S2, PGIIR 040-200-S2, PGIIR 040-280-S2, PGIIR 060-015-S2, PGIIR 060-020-S2, PGIIR 060-025-S2, PGIIR 060-030-S2, PGIIR 060-035-S2, PGIIR 060-1000-S2, PGIIR 060-120-S2, PGIIR 060-160-S2, PGIIR 060-200-S2, PGIIR 060-280-S2, PGIIR 080-015-S2, PGIIR 080-020-S2, PGIIR 080-025-S2, PGIIR 080-030-S2, PGIIR 080-035-S2, PGIIR 080-1000-S2, PGIIR 080-120-S2, PGIIR 080-160-S2, PGIIR 080-200-S2, PGIIR 080-280-S2
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “HỘP GIẢM TỐC APEX DYNAMICS PGIIR Series”